产品中心

  • 广告传媒LED显示屏
  • 您现在的位置:首页 > 产品中心
户内广告屏系列
 
       
 
型号 PRI-2.5S PRI-3S PRI-4S PRI-5S PRI-6S PRI-8S PRI-10S
像素点间距(mm) 2.5 3 4 5 6 8 10
像素点密度(点/m2) 160000 111111 62500 40000 27777 15625 10000
LED灯封装形式: SMD2121 SMD3535 SMD2121 SMD3528 SMD3528 SMD3528 SMD3528
模组尺寸(mmxmm) 160*160 192*192 256*128 320*160 384x192 256*128 320x160
模组分辩率 64*64 64*64 64*32 64*32 64*32 32*16 32*16
白平衡亮度(cd/m2 ) 600-1000 600-1000 600-1000 600-1000 600-1000 600-1000 600-1000
色温 2000到9300可调 2000到9300可调 2000到9300可调 2000到9300可调 2000到9300可调 2000到9300可调 2000到9300可调
驱动方式  Drive type 32扫恒流 32/16扫恒流 32/16扫恒流 16扫恒流 16扫恒流 8扫恒流 8扫恒流
水平/垂直 视角 150/140 150/140 150/140 150/140 150/140 150/140 150/140
对比度 2000比1 2000比1 2000比1 2000比1 2000比1 2000比1 2000比1
灰度等级(bit) 16 16 16 16 16 16 16
换帧频率(Hz ) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
刷新频率(Hz) 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920
单点亮度效正
单点颜色效正 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
电源参数 AC100~240V AC100~240V AC100~240V AC100~240V AC100~240V AC100~240V AC100~240V
每平米最大功耗(W/平米) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
每平米平均功耗(W/平米) 350 350 350 350 350 350 400
屏体平整度 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2
箱体重量(Kg) 30/40 35/50 35/50 35/50 35/50 35/50 40/60
箱体厚度(mm) 183(简易) 183(简易) 183(简易) 183(简易) 183(简易) 183(简易) 183(简易)
130(压铸铝) 130(压铸铝) 130(压铸铝) 130(压铸铝) 130(压铸铝) 130(压铸铝) 130(压铸铝)
工作温度范围 -20~+50 -20~+50 -20~+50 -20~+50 -20~+50 -20~+50 -20~+50
工作湿度范围 10~90%RH 10~90%RH 10~90%RH 10~90%RH 10~90%RH 10~90%RH 10~90%RH
箱体材质 简易箱体为铁箱(镀锌冷轧1.2mm冷轧钢板),压铸铝箱体可选
防护等级 IP54
使用环境 户内