产品中心

  • LED可变情报板
  • 您现在的位置:首页 > 产品中心
LED可变信息标志
 
       
 

P31.25 模组参数

产品分类 间距 像素配比 分辨率 封装形式 功耗 视角 像素分布 亮度 模组尺寸
单红 P31.25 4R 8*8 DIP Ø5 120W/m2 30° 6500cd/m2 250*250
单黄 P31.25 5A 8*8 DIP Ø5 150W/m2 30° 12000cd/m2 250*250
双基色 P31.25 3R2G 8*8 DIP Ø5 150W/m2 30° 12000cd/m2 250*250
双基色 P31.25 4R2G 8*8 DIP Ø5 200W/m2 30° 13500cd/m2 250*250
全彩 P31.25 4R2G1B 8*8 DIP Ø5 300W/m2 30° 15000cd/m2 250*250


P25mm  模组参数

产品分类 间距 像素配比 分辨率 封装形式 功耗 视角 像素分布 亮度 模组尺寸
单红 P25 2R 8*8 DIPØ5
200W/m2 30° 5000cd/m2 200*200
单黄 P25 2A 8*8 DIPØ5 200W/m2 30° 5000cd/m2 200*200
双基色 P25 2R1G 8*8 DIPØ5 300W/m2 30° 9000cd/m2 200*200
双基色 P25 3R2G 8*8 DIPØ5 400W/m2 30° 12000cd/m2 200*200
全彩 P25 2R1G1B 8*8 DIPØ5 350W/m2 30° 10000cd/m2 200*200
全彩 P20 2R2G1B 8*8 DIPØ5 400W/m2 30° 12000cd/m2 200*200

P33.33mm  模组参数

产品分类 间距 像素配比 分辨率 封装形式 功耗 视角 像素分布 亮度 模组尺寸
单红 P33.33 4R 8*8 DIP Ø5 120W/m2 30° 6500cd/m2 266*266
单黄 P33.33 5A 8*8 DIP Ø5 150W/m2 30° 12000cd/m2 266*266
双基色 P33.33 3R2G 8*8 DIP Ø5 150W/m2 30° 12000cd/m2 266*266
双基色 P33.33 4R2G 8*8 DIP Ø5 200W/m2 30° 13500cd/m2 266*266
全彩 P33.33 4R2G1B 8*8 DIP Ø5 300W/m2 30° 15000cd/m2 266*266